华体会在线平台_华体会在线官网受省OPO委托购置全光谱流式细胞仪、单细胞混悬制备仪、全波长多功能酶标仪等实验室设备一批,本着安全、有效、节约、公开、公正、公平、透明的原则,现邀请合格供应商前来报名,参与调研。
一、拟调研设备项目清单:详见附件
江苏省统一OPO实验室申请设备清单.docx
江苏省统一OPO实验室申请设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
1 | 全光谱激光流式细胞仪及配套设备UPS
| 1 | 全光谱流式细胞仪: 1、激发光:配置4~5个激光器,; 2、检测参数:具有不少于35个完全独立荧光检测通道,且每个通道都可以单独做QC。 3、全光谱信号检测:连续光谱信号; 4、最大采集速度:≥30,000 events/s; 5、支持手动上样和自动上样方式,可完成两种方式的切换,兼容96孔板、384孔板、40孔流式管架; 6、光谱解析和传统补偿双模式灵活切换功能。 |
2 | 水平离心机
| 1 | 水平离心机:冷冻型、最大转速高达10000rpm以上中等通量应用;转子:6×15/50 mL锥形管和2x96PCR板转子。
|
3 | 台式离心机 | 1 | 台式离心机:冷冻型,最大转速高达 15000 rpm以上,转子:24孔以上转子(1.5 mL 或 2.0 mL)、6×15/50 mL锥形管、96PCR板转子、PCR 排管转子。 |
4 | 单细胞混悬制备仪 | 1 | 1、通道数:4~8个,各通道可独立运行,同时处理不同组织样本。 2、温控功能: 3、处理原理:酶解+机械切割,温和解离组织。 4、转速与程序:电机转速>2000rpm,可内置和自定义程序 5、细胞活率:处理后单细胞悬液活率≥90% |
5 | 全波长多功能酶标仪 | 1 | 1、波长选择:光栅 2、波长范围:200-1000nm, 3、具有自动光程校准功能 4、振荡器:振荡模式,振荡速度,振荡时间可调 |
6 | 机械式细胞压缩培养系统 | 1 | 1、培养模式:电动机械压力培养? 2、最大压力不小于133kpa/1000mmHg 3、最大样品数不小于6 4、重复使用:培养室可高温高压灭菌重复使用 5、数据采集:可采集当前压力值并进行显示 6、培养时间及相关压力参数可自行设定 |
7 | 多功能流式分析仪及配套UPS | 1 | 配置需求: 1. 分析仪1台,系统控制软件1套,分析数据软件1套,专用电脑1台,提供全自动核酸提取仪,校准试剂盒1套。 2. 功能要求:用于对人类样本中的组织相容性抗原抗体进行检测。能够用于蛋白和核酸检测,适用于HLA分型检测及HLA特异性抗体、DSA检测项目。 3. *提供DSA配套试剂盒,具有NMPA注册证,同时提供厂家授权书。 4. *具有NMPA认证。提供证明材料。 5. *采用三色微球染色技术,可检测微球数量≥500。单孔最大检测指标量500-plex。 6. 兼容96孔板与384孔板。 7. 检测系统:报告激光检测器565-585nm光电倍增管。 8. 系统控制软件和数据分析软件。 9. 进口产品需提供原厂出具的针对本项目的授权书 |
8 | 板式离心机 | 1 | 板式离心机:主机、转子模块、最大转速高达10000rpm以上中等通量应用,冷冻型;转子适用于6×15/50 mL锥形管,4x96PCR板转子 |
二、报名要求:
报名时供应商应提供有关资格证明文件(生产企业、经营企业三证复印件、相关授权、产品彩页、用户名单等)。以上提供资料须清晰完整,附封面注明公司、报名项目、联系人、联系方式,并加盖单位公章。
三、资质条件:
在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,有本项目生产或供应能力,并能提供相应的技术及服务,信誉良好,质量过硬的生产企业或经营代理公司均可报名。
四、技术要求:
1.产品必须符合国家技术标准和注册标准。
2.医疗产品应符合国家食品药品监督管理局关于医疗器械监督管理办法要求。
3.相关产品必须满足临床要求。
五、报名时间及联系方式:
请于2026年6月11日至2026年6月17日(节假日除外)携带书面材料到姜家园院区医学工程处报名。
联系人:周老师
电 话:025-58509764